Size Chart - Men's Wear
| Size | Chest | Shoulder | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 16.8 | 28 | 34 |
| S | 38 | 17.4 | 30 | 36 |
| M | 40 | 18 | 32 | 38 |
| L | 42 | 18.5 | 34 | 40 |
| XL | 44 | 19.3 | 36 | 42 |
| Plus Sizing | ||||
| 2XL | 46 | 19.9 | 38 | 44 |
| 3XL | 48 | 20.5 | 40 | 46 |
| 4XL | 50 | 21 | 42 | 48 |
Note (For Men's Wear):
- These are relaxed fit garments
- Each size offers 1–2 inches of loosening in the chest, waist and hips for a more relaxed fit












